Belegung
Rot gekennzeichnete Tage sind bereits vergeben.
2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat/Tag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
Januar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Februar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
März | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
April | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
August | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
September | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oktober | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
November | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dezember |
2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat/Tag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
Januar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Februar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
März | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
April | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
August | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
September | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oktober | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
November | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dezember |